【资料图】
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,恒久科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。恒久科技当日收报14.38元,涨跌幅10.02%,换手率2.16%,成交额5327.78万元。异常期间01月19日至01月30日,期间涨幅33.15%,累计偏离值30.65%,区间成交额11.3亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 3278 | 6.43 | 3271.57 |
2 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 2257.97 | 1079.74 | 1178.23 |
3 | 华鑫证券杭州飞云江路营业部 | 1527.9 | 26.71 | 1501.2 |
4 | 万和证券北京分公司 | 1490.89 | 0 | 1490.89 |
5 | 东亚前海证券浙江分公司 | 1402.55 | 49.23 | 1353.32 |
合计 | - | 9957.31 | 1162.11 | 8795.21 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券成都双元街营业部 | 16.16 | 2585.35 | -2569.18 |
2 | 金元证券北京花园东路营业部 | 0 | 2307.24 | -2307.24 |
3 | 平安证券山西分公司 | 61.98 | 2219.63 | -2157.65 |
4 | 中国银河证券张家港沙洲西路营业部 | 1007.67 | 1332.95 | -325.28 |
5 | 山西证券太原府西街营业部 | 15.19 | 1328.4 | -1313.21 |
合计 | - | 1101 | 9773.57 | -8672.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。